Цена на бетон
Марка бетона | Цена бетона за 1 м3 без НДС | |
Без доставки | С доставкой | ||
М100 В7,5 | 4000 | 4800 | |
М150 В12,5 | 4250 | 5050 | |
М200 В15 | 4500 | 5300 | |
М250 В20 | 4750 | 5550 | |
М300 В22,5 | 5000 | 5800 | |
М350 В25 | 5300 | 6100 | |
М400 В30 | 5800 | 6600 | |
М450 В35 | 6100 | 6900 |
Цена на цементный раствор
Марка раствора | Цена раствора за 1 м3 без НДС | |
Без доставки | С доставкой | ||
Цементный раствор М75 | 3700 | 4550 | |
Цементный раствор М100 | 3950 | 4750 | |
Цементный раствор М150 | 4350 | 5150 | |
Цементный раствор М200 | 4950 | 5850 | |
Известковый раствор | 4200 | 4900 |